
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐 >
DZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐

產品范圍
額定蒸發量1.0~20t/h,額定工作壓力0.7~1.6MPa
DZL系列臥式快(組)裝蒸汽鍋爐
鍋爐型號 |
DZL1-0.7-AⅡ DZL1-1.0-AⅡ |
DZL2-1.25-AⅡ DZL2-1.6-AⅡ |
DZL4-1.25-AⅡ DZL4-1.6-AⅡ |
DZL6-1.25-AⅡ DZL6-1.6-AⅡ |
DZL10-1.25-AⅡ DZL10-1.6-AⅡ |
DZL15-1.25-AⅡ DZL15-1.6-AⅡ |
DZL20-1.25-AⅡ DZL20-1.6-AⅡ |
額定蒸發量t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
額定工作壓力MPa | 0.7/1.0 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
額定蒸汽溫度℃ | 170/184 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 |
給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 |
受熱面積 m2 | 3.5/20/10 | 6.5/40/17 | 11/88/17 | 16/118/50 | 17/200/131 | 35/332/200 | 53/415/213 |
爐排有效面積m2 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本體水容積m2 | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 25 |
鍋爐效率% | >76 | >78 | >78 | >80 | >80 | >80 | >80 |
主管道口徑(DN) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
適用燃料 | II類煙煤 | ||||||
燃料耗量Kg/h | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 |
大運輸件尺寸m | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.1×2.8×3.6 | 7.6×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.8×3.5×3.6 |
大運輸件重量t | 13 | 17 | 28 | 22 | 25 | 26 | 27 |
安裝后外形尺寸M | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 8.1×5.2×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.4×5.2×8.1 | 11×5.6×8.6 |
產品說明
DZL型系列蒸汽及熱水鍋爐是單鍋筒水管鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體有沿鍋爐中心縱向布置的鍋筒,鍋筒前部與兩側水冷避管組成爐膛輻射受熱面,鍋筒后部與集箱之間的管束組成對流受熱面。省煤器布置在鍋爐后部,燃燒生成的高溫煙氣在爐膛被吸去一部分熱量后,經燃燼室進入對流受熱面傳熱再經省煤器、除塵器由引風機將煙氣至煙囪排入大氣。 結構緊湊、占地面積小,鍋爐房單層布置,基建投資??; 組裝程度高,安裝周期短,安裝費用少; 受熱面布置充分、合理,鍋爐升溫、升壓快,出力足,熱效率高; 爐排分風倉進倉,各風倉風量獨立可調,爐排無級調速,適應煤種廣,燃燒充分; 電控柜配備齊全的自動控制和監測儀表,自動化程度高,安全可靠,操作簡便。
產品范圍
額定供熱量:0.7~14MW 額定工作壓力:0.7~1.25MPa
DZL系列臥式快(組)裝熱水鍋爐
鍋爐型號 | DZL0.7-0.7/95/70-AⅡ |
DZL1.4-0.7/95/70-AⅡ DZL1.4-1.0/115/70-AⅡ |
DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ DZL2.8-1.0/115/70-AⅡ |
DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ DZL4.2-1.0/115/70-AⅡ |
DZL7-1.0/95/70-AⅡ DZL7-1.0/115/70-AⅡ |
DZL10.5-1.0/95/70-AⅡ DZL10.5-1.0/115/70-AⅡ |
DZL14-1.0/115/70-AⅡ DZL14-1.25/130/70-AⅡ |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
額定出水壓力(MPa) | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1 | 1 | 1.0/1.25 |
額定出口水溫度(℃) | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 |
額定進口水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
鍋爐受熱面積(m2) | 3.7/18.1 | 6.7/33 | 11/86 | 14/121 | 27/105 | 23/288 | 53/401 |
爐排有效面積(m2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.2 | 11.8 | 17.3 | 21 |
本體水容積(m3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 12.3 | 16.5 | 20 | 21 |
鍋爐效率(%) | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 |
適用燃料 | II類煙煤 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 162.4 | 326 | 625 | 938 | 1524.2 | 2286.2 | 3048.3 |
主管道口徑(DN) | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
循環水量(m3/h) | 24 | 48/27 | 96/53.5 | 144/80 | 241/134 | 361/201 | 268/201 |
大運輸件尺寸(m) | 5.4×1.8×2.8 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 7.8×3.0×3.6 | 7.2×3.4×3.6 | 9.4×3.4×3.6 | 9.4×3.5×3.6 |
大運輸件重量(t) | 13 | 16 | 28 | 25 | 33 | 42 | 27 |
安裝后外形尺寸(m) | 5.4×3.2×4.2 | 6.5×4.0×4.8 | 7.1×4.1×5.0 | 9.5×5.5×6.3 | 9.8×5.7×6.3 | 10.7×5.7×6.8 | 11×5.8×8.6 |
下一篇:沒有了 上一篇:SZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐